Ropa de campo para parrillas
NUESTRO CATÁLOGO: GASTRONOMÍA, ESCUELAS DE COCINA
En Pantalón Argentino fabricamos prendas a medida de gastronomía y escuelas de cocina.
Medidas cintura para abajo
Producto | Medidas |
---|---|
Medidas indumentaria | cintura para abajo |
Cintura rígida | 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 |
Pantalón de vestir | 76 80 84 92 96 100 104 108 112 116 120 124 |
Pantalón de trabajo | 76 80 84 92 96 100 104 108 112 116 120 124 | Pantalón Kargo | 76 80 84 92 96 100 104 108 112 116 120 124 | Bermuda | 76 80 84 92 96 100 104 108 112 116 120 124 | Bombacha de campo hasta talle 80 | 76 80 84 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 | LARGO DE ENTREPIERNA | Pantalón de vestir | 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 78 | Pantalón de trabajo | 77 79 77 77 75 81 77 77 77 77 | Pantalón Kargo | Bermuda | Bombacha de campo hasta talle 80 | LARGO TOTAL | Pantalón de vestir | 107 107 107 107 107 109 109 109 109 107 106 | Pantalón de trabajo | 104 105 104 106 105 110 105 107 107 108 | Pantalón Kargo | Bermuda | Bombacha de campo hasta talle 80 | Cintura c/ elástico | 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 | Náutico | LARGO DE ENTREPIERNA | 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 81 81 81 | LARGO DE TOTAL | 103 103 105 105 105 105 105 107 107 107 107 114 114 114 | Pantalón térmico | 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 | LARGO DE ENTREPIERNA | 76 76 | LARGO DE TOTAL | 107 107 |
Medidas cintura para arriba
Indumentaria | Medidas |
---|---|
Medidas indumentaria | cintura para abajo |
Camisas | 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 |
CUELLO | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
HOMBRO | 48 48 50 52 54 52 54 56 58 | PECHO | 56 59 59 63 63 67 68 68 71 | CADERA | 76 80 84 92 96 100 104 108 112 116 120 124 | Chomba de pique | S M L XL XXL | CUELLO | 19 20 21 22 23 | HOMBRO | 40 45 48 48 50 | PECHO | 48 55 58 58 62 | CADERA | REMERAS | Casaca escote blanca /color V corta | XS S M L XL XXL XXXL | CUELLO | HOMBRO | 48 49 51 53 55 57 59 | PECHO | 53 55 58 62 64 66 66 | CADERA | Chaqueta cuello mao blanca/color | S M L XL | CUELLO | HOMBRO | 46 48 49 51 | PECHO | 56 58 59 61 | CADERA | Camisa blanca hombre | Camisa blanca dama | Chaqueta chef cruzada gabardina | XS S M L XL XXL XXXL | HOMBRO | 48 49 50 63 | PECHO | 60 60 61 62 | Camisa de Rip Stop C/Charretera | Camisa Llisa C/Charretera blanca-azul-celeste-negro | Chaleco Pampa Joven Corralera |
EN PANTALÓN ARGENTINO TRABAJAMOS TODOS LOS RUBROS